2023年01月04日全国各省市内三元生猪价格全国猪价一片绿局部猪价跌入7元时代旺季不旺是为何

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格内三元报价表

2023年01月04日(单位:元/公斤)
省市 2023-01-04 2022-12-04 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.99 22.13 -0.39 -7.14
黑龙江 14.61 21.67 -0.53 -7.06
吉林 15.12 22.55 -0.49 -7.43
北京 15.43 22.81 -0.1 -7.38
天津 16.20 23.42 0.68 -7.22
山西 15.05 22.45 -0.9 -7.4
河北 15.11 22.77 -0.65 -7.66
内蒙古 15.93 21.50 0.1 -5.57
新疆 14.83 20.88 -0.19 -6.05
陕西 14.60 22.80 -1.2 -8.2
甘肃 14.83 22.68 -0.99 -7.85
青海 0.00 0.00 0 0
宁夏 17.67 21.77 0.05 -4.1
河南 15.38 22.80 -0.46 -7.42
湖南 15.86 23.90 -0.78 -8.04
湖北 16.03 23.30 -0.24 -7.27
江西 16.46 23.59 0.01 -7.13
安徽 14.87 23.96 -0.91 -9.09
山东 15.34 22.67 -0.46 -7.33
浙江 22.25 24.38 -6.25 -2.13
福建 16.37 23.45 -0.1 -7.08
江苏 15.13 23.77 -0.98 -8.64
上海 19.00 24.80 0 -5.8
广西 16.20 22.48 -0.28 -6.28
广东 15.93 23.49 -0.93 -7.56
海南 22.26 27.63 0.02 -5.37
四川 15.88 24.13 -0.5 -8.25
贵州 17.53 20.00 0.08 -2.47
云南 15.08 23.21 -0.74 -8.13
重庆 17.22 23.59 -0.03 -6.37
西藏 0.00 0.00 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0